1. Klassen | |||||
Deutsch | Englisch | Mathematik | |||
1. | 12.11.2021 | 1. | 09.11.2021 | 1. | 18.11..2021 |
2. | 17.12.2021 | 2. | 20.01.2021 | 2. | 27.01.2022 |
3. | 25.03.2022 | 3. | 05.04.2022 | 3. | 31.03.2022 |
4. | 13.05.2022 | 4. | 24.05.2022 | 4. | 02.06.2022 |
2. Klassen | |||||
Deutsch | Englisch | Mathematik | |||
1. | 15.10.2021 | 1. | 05.11.2021 | 1. | 22.11.2021 |
2. | 10.12.2021 | 2. | 24.01.2022 | 2. | 31.01.2022 |
3. | 01.04.2022 | 3. | 28.03.2022 | 3. | 06.04.2022 |
4. | 19.05.2022 | 4. | 01.06.2022 | 4. | 13.06.2022 |
3. Klassen | |||||
Deutsch | Englisch | Mathematik | |||
1. | 18.10.2021 | 1. | 05./08.11.2021 | 1. | 19.11.2021 |
2. | 13.12.2021 | 2. | 20.12.2021 | 2. | 28.01.2022 |
3. | 1 06.04.2022 | 3. | 25.03.2022 | 3. | 01.04.2022 |
4. | 16.05.2022 | 4. | 23.05.2022 | 4. | 02.06.2022 |
4. Klassen | |||||
Deutsch | Englisch | Mathematik | |||
1. | 4B: 04.11.2021 | 1. | 09.11.2021 | 1. | 12.11.2021 |
2. | 15.12.2021 | 2. | 18.01.2022 | 2. | 28.01.2022 |
3. | 06.04.2022 | 3. | 29.03.2022 | 3. | 01.04.2022 |
4. | 25.05.2022 | 4. | 10.05.2022 | 4. | 02.06.2022 |
PTS | |||||
Deutsch | Englisch | Mathematik | |||
1. | 15.10.2021 | 1. | 08.11.2021 | 1. | 12.11.2021 |
2. | 10.12.2021 | 2. | 17.01.2022 | 2. | 28.01.2022 |
3. | 07.04.2022 | 3. | 28.03.2022 | 3. | 01.04.2022 |
4. | 12.05.2022 | 4. | 16.05.2022 | 4. | 31.05.2022 |
16. bis 20. Mai: Wienwoche (4Ai und 4Bi) bzw. Sportwoche (4Ci)